- ホーム>
- 無料送迎バス
無料送迎バス
JR川口駅、赤羽駅、北赤羽駅、南北線赤羽岩淵駅、三田線志村坂上駅、埼玉高速鉄道川口元郷駅、南鳩ヶ谷駅より運行しております。
▲印は土日送りのみとなります。
●印は土日運休となります。
赤羽駅、赤羽岩淵駅方面 - 送迎バス時刻表
| 時間 | 教習所発 | 赤羽岩淵駅 | JR赤羽駅南口 小山生花店横 |
赤羽岩淵駅 オリジン弁当前 |
教習所着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | -- | -- | 25 | 28 | 40 |
| 8時 | -- | -- | 25 | 28 | 40 |
| 9時 | 10 | 降車のみ 乗車時間は右記参照 |
25 | 28 | 40 |
| 10時 | 10 | 25 | 28 | 40 | |
| 11時 | この時間の運行はありません。 | ||||
| 12時 | 10 | 降車のみ 乗車時間は右記参照 |
25 | 28 | 40 |
| 13時 | 10 | 25 | 28 | 40 | |
| 14時 | 10 | 25 | 28 | 40 | |
| 15時 | 10 | 25 | 28 | 40 | |
| 16時 | 10 | 25 | 28 | 40 | |
| ▲17時 | 10 | 25 | 28 | 40 | |
| ▲18時 | 10 | 25 | 28 | 40 | |
| ●19時 | 10 | 各発着所まで送りのみ | |||
| ●20時 | 5 | 各発着所まで送りのみ | |||
志村坂上駅、北赤羽駅方面 - 送迎バス時刻表
| 時間 | 教習所発 | 北赤羽駅 | フラカッソ 前 |
志村坂上 駅マクドナ ルド前 |
小豆沢 体育館前 |
北赤羽駅 ロータリー |
教習所発 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | -- | -- | 22 | 24 | 26 | 32 | 42 |
| 8時 | -- | -- | 22 | 24 | 26 | 32 | 42 |
| 9時 | 5 | 降車のみ 乗車時間は 右記参照 |
22 | 24 | 26 | 32 | 42 |
| 10時 | 5 | 22 | 24 | 26 | 32 | 42 | |
| 11時 | この時間の運行はありません | ||||||
| 12時 | 5 | 降車のみ 乗車時間は 右記参照 |
22 | 24 | 26 | 32 | 42 |
| 13時 | 5 | 22 | 24 | 26 | 32 | 42 | |
| 14時 | 5 | 22 | 24 | 26 | 32 | 42 | |
| 15時 | 5 | 22 | 24 | 26 | 32 | 42 | |
| 16時 | 5 | 22 | 24 | 26 | 32 | 42 | |
| ▲17時 | 5 | 22 | 24 | 26 | 32 | 42 | |
| ▲18時 | 5 | 22 | 24 | 26 | 32 | 42 | |
| ●19時 | 5 | 各発着所まで送りのみ | |||||
| ●20時 | 5 | 各発着所まで送りのみ | |||||
川口駅 - 送迎バス時刻表
| 時間 | 教習所発 川口駅行き |
川口駅発 教習所行き |
||
|---|---|---|---|---|
| 7時 | -- | 40 | -- | 45 |
| 8時 | 10 | 40 | 15 | 45 |
| 9時 | 10 | 40 | 15 | 45 |
| 10時 | 10 | 40 | 15 | 45 |
| 11時 | 10 | -- | 15 | -- |
| 12時 | 10 | 40 | 15 | 45 |
| 13時 | -- | 40 | -- | 45 |
| 14時 | 10 | 40 | 15 | 45 |
| 15時 | 10 | 40 | 15 | 45 |
| 16時 | 10 | 40 | 15 | 45 |
| 17時 | 10 | ●40 | 15 | ●45 |
| ▲18時 | 10 | ●40 | 15 | ●45 |
| ●19時 | 10 | 15 | ||
| ●20時 | 5 | |||
川口元郷駅、南鳩ヶ谷駅方面<予約制> - 送迎バス時刻表
| 時間 | 教習 所発 |
川口元 郷駅 |
南鳩ヶ 谷駅 |
朝日4 丁目文 教堂向 かい |
市立川 口高校 ファミリ ーマート前 |
セブン イレブン 元郷6 丁目店 |
川口元 郷駅 |
教習所 着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | -- | -- | 22 | 25 | 28 | 31 | 37 | 45 |
| 8時 | -- | -- | 22 | 25 | 28 | 31 | 37 | 45 |
| 9時 | 5 | 降車のみ 乗車時間は 右記参照 |
22 | 25 | 28 | 31 | 37 | 45 |
| 10時 | 5 | 22 | 25 | 28 | 31 | 37 | 45 | |
| 11時 | この時間の運行はありません。 | |||||||
| 12時 | 5 | 降車のみ 乗車時間は 右記参照 |
22 | 25 | 28 | 31 | 37 | 45 |
| 13時 | 5 | 22 | 25 | 28 | 31 | 37 | 45 | |
| 14時 | 5 | 22 | 25 | 28 | 31 | 37 | 45 | |
| 15時 | 5 | 22 | 25 | 28 | 31 | 37 | 45 | |
| 16時 | 5 | 22 | 25 | 28 | 31 | 37 | 45 | |
| ▲17時 | 5 | 22 | 25 | 28 | 31 | 37 | 45 | |
| ▲18時 | 5 | 22 | 25 | 28 | 31 | 37 | 45 | |
| ●19時 | 5 | 各発着所まで送りのみ | ||||||
※ 川口元郷・南鳩ヶ谷方面は予約制となっておりますので、ご予約は前日の営業終了時間1時間前までにお電話ください。
バスご利用の際の注意事項
- ・ 入校前の方もご利用できます。
- ・ 時刻に合せて運行しますが交通渋滞などで遅れる場合がありますので、ご了承下さい。
- ・ 乗降スペース確保の為、通常の位置から2,30m前後する場合がございます。
- ・ 受付時間に遅れますと技能・学科・検定の教習が受けられませんので早めのご来校をお願いいたします。






























